DN | PN | Артикул | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 13300150402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.015.040.П/П.02 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 100 | 24 | 160 | 135 | 0,8 |
20 | 40 | 13300200402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 102 | 20 | 160 | 135 | 1,2 |
25 | 40 | 13300250402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.025.040.П/П.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 107 | 24 | 160 | 135 | 1,5 |
32 | 40 | 13300320402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.032.040.П/П.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 108 | 39 | 220 | 155 | 1,9 |
40 | 40 | 13300400402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.040.040.П/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 117 | 42 | 220 | 170 | 2,9 |
50 | 40 | 13300500402MGLD000000000 | КШ.Ц.М.050.040.П/П.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 122 | 40 | 220 | 190 | 4,0 |
65 | 25 | 13300650252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.065.025.П/П.02 | - | 98 | 63 | 114 | 2 1/2 | 155 | 64 | 315 | 200 | 5,8 |
80 | 25 | 13300800252MGLD000000000 | КШ.Ц.М.080.025.П/П.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 165 | 56 | 315 | 240 | 11,5 |
DN 15-80: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником