DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 11110159402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,8 |
20 | 40 | 11110209402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | 11110259402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | 11110329402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | 11110409402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 92 | 217 | 165 | 4,6 |
50 | 40 | 11110509402MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | 40 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 180 | 6,1 |
65 | 16 | 11110659162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
65 | 25 | 11110659252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 | 49 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 110 | 235 | 200 | 8,4 |
80 | 16 | 11110809162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 210 | 11,2 |
80 | 25 | 11110809252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.080.025.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 210 | 12 |
100 | 16 | 11111009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 |
100 | 25 | 11111009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 60 | 150 | 335 | 230 | 15 |
125 | 16 | 11111259162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 27,7 |
125 | 25 | 11111259252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.125.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 28,5 |
150 | 16 | 11111509162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.02 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 36 |
150 | 25 | 11111509252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.150.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 |
200 |
16 | 11112009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.016.Н/П.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 56 |
200 | 25 | 11112009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.200.025.Н/П.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 84 | 225 | 625 | 450 | 57 |
250 | 16 | 11112529162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250.016.Н/П.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 83 |
250 | 25 | 11112529252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.250.025.Н/П.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 100 | 270 | 625 | 530 | 85 |
300* | 16 | 11113009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.300.016.Н/П.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 155 |
350* | 16 | 11113509162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.350.016.Н/П.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 196 | 690 | - | 750 | 276 |
400* | 16 | 11114009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.400.016.Н/П.02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 196 | 690 | - | 880 | 340 |
500* | 16 | 11115009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.500.016.Н/П.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 170 | 870 | - | 990 | 610 |
600* | 16 | 11116009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.600.016.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 36 | 20 | 970 | 217 | - | 1173 | 950 |
600* | 25 | 11116009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.600.025.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 970 | 217 | - | 1173 | 972 |
700* | 16 | 11117009162MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.700.016.Н/П.02 | 600 | 910 | 840 | 36 | 24 | 1065 | 270 | - | 1376 | 1160 |
700* | 25 | 11117009252MULD000000000 | КШ.Ц.Ф.700.025.Н/П.02 | 600 | 960 | 875 | 42 | 24 | 1065 | 270 | - | 1376 | 1245 |
800* | 16 | КШ.Ц.Ф.800.025.Н/П.02 | 700 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2600 | |
800* | 25 | КШ.Ц.Ф.800.025.Н/П02 | 700 | 1075 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2800 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 300-800: механический редуктор в комплекте
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259